Zurück zur Übersicht

Gesamtergebnis der Partie

Tom Wagner
vs.
Lars Günter

am 27.11.2016 beim BC Regensburg
Scoreboard Online

Liga: 2. Bundesliga Disziplin: Dreiband

Endstand

Spieler Points Inn Avg HS
Tom Wagner
BC Regensburg
39 43 0,907 4
Lars Günter
BC Frankfurt
40 43 0,930 5

Grafik: Verlauf nach Punkten

Grafik: Verlauf nach Serien

Grafik: Verlauf nach GD

Gamehistory

  Tom Wagner Lars Günter
  Serie Punkte Serie Punkte
1 2 2 1 1
2 0 2 0 1
3 0 2 0 1
4 3 5 0 1
5 2 7 0 1
6 2 9 0 1
7 1 10 0 1
8 1 11 5 6
9 4 15 1 7
10 0 15 0 7
11 0 15 0 7
12 0 15 0 7
13 1 16 0 7
14 1 17 0 7
15 0 17 0 7
16 1 18 1 8
17 0 18 0 8
18 0 18 1 9
19 0 18 0 9
20 0 18 1 10
21 0 18 2 12
22 0 18 1 13
23 3 21 1 14
24 3 24 0 14
25 0 24 2 16
26 0 24 2 18
27 3 27 5 23
28 1 28 2 25
29 0 28 2 27
30 1 29 1 28
31 0 29 0 28
32 0 29 0 28
33 1 30 3 31
34 1 31 0 31
35 0 31 0 31
36 0 31 1 32
37 0 31 1 33
38 1 32 2 35
39 1 33 0 35
40 2 35 0 35
41 2 37 1 36
42 0 37 3 39
43 2 39 1 40
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60